ヴィッセル神戸
J1リーグ
国内 J1–J3
現在の所属選手(44人)
| 背番号 | 選手 | Pos | 在籍期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前川黛也 | GK | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 21 | 新井章太 | GK | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 39 | 髙山汐生 | GK | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 71 | 権田修一 | GK | 2025年7月 〜 現在在籍中 |
| 4 | 山川哲史 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 24 | 酒井高徳 | DF | 2019年7月 〜 現在在籍中 |
| 31 | 岩波拓也 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 41 | 永戸勝也 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 42 | 本間ジャスティン | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 43 | 山田海斗 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 57 | 入江羚介 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 80 | ンドカ・ボニフェイス | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 菊池謙剛 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 | |
| 坂口佑樹 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 | |
| 西村水岐 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 | |
| 2 | 飯野七聖 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 5 | 郷家友太 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 6 | 扇原貴宏 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 7 | 井手口陽介 | MF | 2024年7月 〜 現在在籍中 |
| 17 | 高橋壱晟 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 18 | 井出遥也 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 20 | 渡辺皓太 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 23 | 岩本悠庵 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 25 | 鍬先祐弥 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 28 | 濱﨑健斗 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 33 | 橋本陸斗 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 38 | 浦十藏 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 44 | 日髙光揮 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 51 | 瀬口大翔 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 58 | 大西湊太 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 浅田連 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 | |
| 花元誉絆 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 | |
| 里見汰福 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 | |
| 井内亮太朗 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 | |
| 上野颯太 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 | |
| 10 | 大迫勇也 | FW | 2021年7月 〜 現在在籍中 |
| 11 | 武藤嘉紀 | FW | 2021年7月 〜 現在在籍中 |
| 13 | 佐々木大樹 | FW | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 29 | 小松蓮 | FW | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 35 | 冨永虹七 | FW | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 46 | 伊藤湊太 | FW | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 53 | 渡辺隼斗 | FW | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 55 | 宮原勇太 | FW | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 川端彪英 | FW | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
過去に在籍した選手(27人)
| 背番号 | 選手 | Pos | 在籍期間 |
|---|---|---|---|
| 古橋亨梧 | FW | 2018年7月 〜 2021年6月 | |
| 小林祐希 | MF | 2022年7月 〜 2022年12月 | |
| 宮代大聖 | FW | 2024年7月 〜 2026年6月 | |
| 三田啓貴 | MF | 2018年7月 〜 2019年6月 | |
| 小林友希 | DF | 2018年7月 〜 2022年6月 | |
| 14 | 新井瑞希 | MF | 2023年7月 〜 2023年12月レンタル |
| 18 | 内野航太郎 | FW | 2026年7月 〜 2026年12月レンタル |
| 18 | 橋本拳人 | MF | 2022年7月 〜 2022年12月 |
| 32 | 齊藤未月 | MF | 2023年7月 〜 2023年12月レンタル 2024年7月 〜 2025年6月 |
| 21 | 初瀬亮 | DF | 2019年7月 〜 2024年6月 |
| 5 | 山口蛍 | MF | 2019年7月 〜 2024年6月 |
| 32 | 小池裕太 | FW | 2025年7月 〜 2025年12月 |
| 11 | 小田裕太郎 | FW | 2020年7月 〜 2022年6月 |
| 23 | 乾貴士 | MF | 2026年7月 〜 2026年12月 |
| 11 | 三浦知良 | FW | 2001年7月 〜 2005年6月 |
| 54 | 川﨑修平 | FW | 2023年7月 〜 2023年12月レンタル |
| 宮本恒靖 | DF | 2009年7月 〜 2011年6月 | |
| ハーフナー・マイク | FW | 2017年7月 〜 2019年6月 | |
| 安田理大 | DF | 2015年7月 〜 2015年12月 | |
| 伊野波雅彦 | DF | 2012年7月 〜 2012年12月 2016年7月 〜 2018年6月 |
|
| 大久保嘉人 | FW | 2007年7月 〜 2009年6月 2009年7月 〜 2012年6月 |
|
| 城彰二 | FW | 2002年7月 〜 2002年12月レンタル | |
| 相馬崇人 | DF | 2011年7月 〜 2016年6月 | |
| 槙野智章 | DF | 2022年7月 〜 2022年12月 | |
| 鈴木規郎 | DF | 2008年7月 〜 2009年6月 | |
| 森岡亮太 | MF | 2010年7月 〜 2015年6月 2024年7月 〜 2024年12月 |
|
| 田中順也 | FW | 2017年7月 〜 2021年6月 |