浦和レッズ
Urawa Red Diamonds
J1リーグ
国内 J1–J3
現在の所属選手(27人)
| 背番号 | 選手 | Pos | 在籍期間 |
|---|---|---|---|
| 荻原拓也 | DF | 2018年7月 〜 現在在籍中 | |
| 1 | 西川周作 | GK | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 23 | 福井光輝 | GK | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 44 | 新井栄聡 | GK | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 2 | 宮本優太 | DF | 2022年7月 〜 2022年12月 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 5 | 根本健太 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 15 | 工藤孝太 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 18 | 林幸多郎 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 28 | 田中義峯 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 31 | 稲垣篤志 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 32 | 片山瑛一 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 34 | 田中玲音 | DF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 7 | 金子拓郎 | MF | 2025年7月 〜 現在在籍中 |
| 8 | 水沼宏太 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 12 | 瀬古樹 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 13 | 渡邊凌磨 | MF | 2024年7月 〜 現在在籍中 |
| 25 | 安居海渡 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 29 | 堀内陽太 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 33 | 笹修大 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 37 | 植木颯 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 39 | 早川隼平 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 43 | 和田武士 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 88 | 長沼洋一 | MF | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 17 | 小森飛絢 | FW | 2025年7月 〜 現在在籍中 |
| 36 | 肥田野蓮治 | FW | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 42 | 南野遥海 | FW | 2026年8月 〜 現在在籍中 |
| 45 | オナイウ阿道 | FW | 2017年7月 〜 2019年6月 2026年7月 〜 現在在籍中 |
過去に在籍した選手(23人)
| 背番号 | 選手 | Pos | 在籍期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木彩艶 | GK | 2021年1月 〜 2024年6月 |
| 6 | 遠藤航 | MF | 2016年1月 〜 2018年7月 |
| 関根貴大 | MF | 2014年7月 〜 2017年6月 2019年7月 〜 2026年6月 |
|
| 橋岡大樹 | DF | 2018年7月 〜 2021年6月 | |
| 長澤和輝 | MF | 2016年7月 〜 2020年6月 | |
| 酒井宏樹 | DF | 2021年7月 〜 2024年6月 | |
| 原口元気 | MF | 2009年7月 〜 2014年6月 2024年7月 〜 2025年6月 |
|
| 中島翔哉 | MF | 2023年7月 〜 2026年6月 | |
| 13 | 鈴木大輔 | DF | 2019年7月 〜 2020年6月 |
| 43 | 二田理央 | FW | 2024年7月 〜 2026年6月 |
| 19 | 木下康介 | FW | 2021年7月 〜 2021年12月 |
| 41 | 前田直輝 | FW | 2024年7月 〜 2025年6月 |
| 阿部勇樹 | MF | 2007年7月 〜 2010年6月 2012年7月 〜 2021年6月 |
|
| 李忠成 | FW | 2014年7月 〜 2018年6月 | |
| 三都主アレサンドロ | MF | 2004年7月 〜 2009年6月 | |
| 小野伸二 | MF | 1998年7月 〜 2001年6月 2006年7月 〜 2007年6月 |
|
| 高原直泰 | FW | 2008年7月 〜 2010年6月 | |
| 長谷部誠 | MF | 2002年7月 〜 2007年6月 | |
| 相馬崇人 | DF | 2006年7月 〜 2008年6月 | |
| 槙野智章 | DF | 2012年7月 〜 2012年12月レンタル 2013年7月 〜 2021年6月 |
|
| 細貝萌 | MF | 2005年7月 〜 2010年6月 | |
| 梅崎司 | MF | 2008年7月 〜 2017年6月 | |
| 伊藤涼太郎 | MF | 2016年7月 〜 2021年6月 |